法人番号 7120001060033/大阪府/
| フリガナ | アサヒホウソウグループホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,465万円/平均年齢 48.7歳/平均勤続 20.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E04380・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 960億円/純利益 45億円/総資産 1,345億円/純資産 843億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 63%・純利益率 4.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 851 | 48 | 27 | 705 | 54.1% |
| 2023-03-31 | 870 | 27 | 14 | 724 | 56.6% |
| 2024-03-31 | 905 | 7 | -9 | 762 | 59.3% |
| 2025-03-31 | 919 | 25 | 25 | 782 | 59.6% |
| 2026-03-31 | 960 | 44 | 45 | 843 | 61.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-18 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2025-11-21 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社: 朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラジオ株式会社、ABCドリームベンチャーズ株式会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日放送グループホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 960億円 | 1,465万円 |
| レンゴー株式会社 | 28 | 2 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人平成福祉会 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人藤田会(財団) | 10 | 0 | 0 | — | — |
| アイテック阪急阪神株式会社 | 10 | 3 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)