法人番号 7120001197412/大阪府/採択2
| 正式商号 | 株式会社Bonheur |
| フリガナ | ボヌール |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目3番33号堂北山二ビル301号室 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Bonheur(このページ) | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 株式会社アセンサ | 26 | 25 | 0 | — | — |
| 株式会社ウィル・インターナショナル | 24 | 23 | 0 | — | — |
| 株式会社JR西日本コミュニケーションズ | 21 | 14 | 0 | — | — |
| 株式会社NTTデータ関西 | 15 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社セリオ | 14 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)