法人番号 7180001064474/愛知県/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市港区船見町4番地先 |
🔀 後継法人(合併等)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋日陸物流株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ダイセキ | 10 | 2 | 0 | 718億円 | 752万円 |
| 前田バルブ工業株式会社 | 5 | 0 | 2 | — | — |
| 今村工業株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 東陽興業株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 二和運輸株式会社 | 1 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。