法人番号 7240001000613/広島県/
| 正式商号 | URBAN SPACE株式会社 |
| フリガナ | アーバンスペース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目5番17号 |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社フレイ(2019-08-08閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN SPACE株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社広島銀行 | 26 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社ひろぎんホールディングス | 6 | 0 | 0 | — | 1,117万円 |
| 山本薬品株式会社 | 5 | 4 | 0 | — | — |
| 株式会社ちゅうせき | 5 | 0 | 1 | — | — |
| ひろぎん証券株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)