法人番号 7260001004488/岡山県/
| フリガナ | テイツー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 岡山県岡山市南区豊浜町2番2号 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 藤原 克治 |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,930 人 |
| 事業内容 | 古本、家庭用ゲーム機、CD、DVDなどの販売および買取など |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 477万円/平均年齢 38.3歳/平均勤続 11.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-29提出)(EDINET E03319・計17件) |
| 財務(有報) | 売上 422億円/純利益 9億円/総資産 143億円/純資産 70億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 49%・純利益率 2.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 268 | 13 | 15 | 49 | 52.2% |
| 2023-02-28 | 313 | 16 | 10 | 56 | 51.2% |
| 2024-02-28 | 352 | 14 | 6 | 58 | 46.8% |
| 2025-02-28 | 365 | 9 | 5 | 61 | 45.9% |
| 2026-02-28 | 422 | 14 | 9 | 70 | 48.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-29 | 確認書 | |
| 2026-05-29 | 内部統制報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-04-27 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-02-13 | 訂正大量保有報告書 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-02-13 | 訂正大量保有報告書 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テイツー(このページ) | 0 | 0 | 0 | 422億円 | 477万円 |
| 株式会社オークスコーポレーション | 125 | 123 | 0 | — | — |
| 岡本容器株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 医療法人一進会 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| ゼノー・テック株式会社 | 4 | 0 | 3 | — | — |
| ゼノー工具株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)