法人番号 8010001008678/東京都/
| フリガナ | クリバヤシショウセン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 栗 林 宏 吉 |
| 設立 | 1919-03-29 |
| 資本金 | 1,215,035,000 円 |
| 従業員数 | 56 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 853万円/平均年齢 43.5歳/平均勤続 12.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E04254・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 531億円/純利益 20億円/総資産 803億円/純資産 337億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 3.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 415 | 3 | 7 | 226 | 28.2% |
| 2022-03-31 | 453 | 6 | 1 | 231 | 29.1% |
| 2023-03-31 | 499 | 24 | 18 | 245 | 30.4% |
| 2024-03-31 | 489 | 21 | 17 | 298 | 33.9% |
| 2025-03-31 | 531 | 33 | 20 | 337 | 37.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第153期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-07 | 確認書 | |
| 2025-10-16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-08 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 87社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗林商船株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 531億円 | 853万円 |
| 出光興産株式会社 | 335 | 308 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 330 | 323 | 0 | — | — |
| 株式会社野村総合研究所 | 310 | 275 | 0 | 8,147億円 | 1,332万円 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 259 | 219 | 0 | — | — |
| ENEOS株式会社 | 226 | 194 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)