法人番号 8010001034740/東京都/
| 正式商号 | 味の素株式会社 |
| フリガナ | アジノモト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区京橋1丁目15番1号 |
| 代表者 | 代表執行役社長 中村 茂雄 |
| 設立 | 1925-12-17 |
| 資本金 | 79,863,000,000 円 |
| 従業員数 | 3,480 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,061万円/平均年齢 43.5歳/平均勤続 18.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-12提出)(EDINET E00436・計31件) |
| 財務(有報) | 売上 15,837億円/純利益 1,347億円/総資産 18,123億円/純資産 3,319億円 [IFRS・2026-03-31期] 自己資本比率 18%・純利益率 8.5% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 35.3/女性管理職割合 167 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 11,494 | 1,225 | 757 | 3,472 | 64025.0% |
| 2023-03-31 | 13,591 | 1,400 | 941 | 3,932 | 72612.0% |
| 2024-03-31 | 14,392 | 1,420 | 871 | 4,051 | 79509.0% |
| 2025-03-31 | 15,306 | 1,083 | 703 | 3,606 | 75101.0% |
| 2026-03-31 | 15,837 | 1,961 | 1,347 | 3,319 | 80424.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-12 | 内部統制報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-12 | 確認書 | |
| 2026-06-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 5社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 味の素株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 15,837億円 | 1,061万円 |
| 株式会社ブリヂストン | 151 | 113 | 0 | 44,295億円 | 771万円 |
| コスモ石油マーケティング株式会社 | 87 | 84 | 0 | — | — |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 79 | 71 | 0 | — | — |
| 株式会社ポルテック | 63 | 62 | 0 | — | — |
| 清水建設株式会社 | 52 | 25 | 0 | 20,578億円 | 1,043万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 24件)