法人番号 8010001064093/東京都/
| フリガナ | スミダコーポレーション |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区入船3丁目7番2号KDX銀座イーストビル7階 |
| 代表者 | 代表執行役CEO 堀 寬二 |
| 資本金 | 13,631,000,000 円 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-16提出)(EDINET E01971・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 1,472億円/純利益 36億円/総資産 1,637億円/純資産 620億円 [IFRS・2025-12-31期] 自己資本比率 38%・純利益率 2.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,049 | 39 | 26 | 383 | 140982.0% |
| 2022-12-31 | 1,386 | 65 | 51 | 468 | 172208.0% |
| 2023-12-31 | 1,477 | 59 | 51 | 551 | 168739.0% |
| 2024-12-31 | 1,440 | 13 | 6 | 586 | 177464.0% |
| 2025-12-31 | 1,472 | 48 | 36 | 620 | 187553.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-16 | 内部統制報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-16 | 確認書 | |
| 2025-08-08 | 確認書 | |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| スミダコーポレーション株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,472億円 | — |
| 日本メックス株式会社 | 41 | 19 | 0 | — | — |
| EAファーマ株式会社 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 公益社団法人日本水産資源保護協会 | 12 | 11 | 0 | — | — |
| 丸善石油化学株式会社 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| NTT印刷株式会社 | 9 | 3 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)