法人番号 8010001147872/東京都/
| フリガナ | ビズメイツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19番地23 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 伸明 |
| 資本金 | 132,872,000 円 |
| 従業員数 | 115 人 |
| 事業内容 | ランゲージソリューション事業 ・オンラインビジネス英会話「Bizmates」 ・オンラインビジネス日本語「Zipan」 タレントソリューション事業 ・外国人ITエンジニアの転職エージェント「G Talent」 ・外国人ITエンジニアの採用マッチングサイト「GitTap」 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 457万円/平均年齢 35.7歳/平均勤続 2.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.bizmates.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-26提出)(EDINET E38450・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 35億円/純利益 2億円/総資産 27億円/純資産 19億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 71%・純利益率 5.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 25 | 3 | 2 | 5 | 39.2% |
| 2022-12-31 | 28 | 3 | 2 | 7 | 52.2% |
| 2023-12-31 | 31 | 3 | 2 | 15 | 73.2% |
| 2024-12-31 | 35 | 3 | 2 | 18 | 65.1% |
| 2025-12-31 | 35 | 3 | 2 | 19 | 71.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-26 | 内部統制報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-26 | 確認書 | |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-14 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 7社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビズメイツ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 35億円 | 457万円 |
| メタウォーター株式会社 | 37 | 6 | 0 | 2,098億円 | 904万円 |
| 川田テクノシステム株式会社 | 21 | 15 | 0 | — | — |
| 丸茂電機株式会社 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイフィールド | 20 | 18 | 0 | — | — |
| メタウォーターサービス株式会社 | 16 | 1 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)