法人番号 8010401025232/東京都/
| フリガナ | ヒビノ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区港南3丁目5番14号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 671万円/平均年齢 44.7歳/平均勤続 14.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E05550・計14件) |
| 財務(有報) | 売上 676億円/純利益 31億円/総資産 445億円/純資産 150億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 34%・純利益率 4.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 424 | 19 | 11 | 89 | 27.9% |
| 2023-03-31 | 419 | 14 | 6 | 95 | 24.7% |
| 2024-03-31 | 505 | 30 | 16 | 109 | 25.5% |
| 2025-03-31 | 595 | 39 | 17 | 120 | 25.9% |
| 2026-03-31 | 676 | 51 | 31 | 150 | 31.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 確認書 | |
| 2025-10-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-09-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 3社: 日本舞台音響事業協同組合、ヒビノエンタテインメント株式会社、株式会社エィティスリー
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): ヒビノベスコ株式会社(2021-10-14閉鎖)、スチューダー・ジャパン-ブロードキャスト株式会社(2019-10-01閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒビノ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 676億円 | 671万円 |
| ほか日本電気株式会社 | 1207 | 1191 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 416 | 414 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 307 | 302 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 245 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 243 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)