法人番号 8010401098518/東京都/
| フリガナ | ヒラヤマホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区港南1丁目8番40号A-PLACE品川6階 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 998万円/平均年齢 51.87歳/平均勤続 3.81年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-25提出)(EDINET E31602・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 362億円/純利益 9億円/総資産 124億円/純資産 50億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 41%・純利益率 2.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 230 | 6 | 4 | 32 | 39.0% |
| 2022-06-30 | 280 | 8 | 4 | 36 | 41.1% |
| 2023-06-30 | 317 | 9 | 5 | 40 | 39.4% |
| 2024-06-30 | 353 | 12 | 8 | 45 | 36.3% |
| 2025-06-30 | 362 | 13 | 9 | 50 | 40.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 確認書 | |
| 2026-02-16 | 半期報告書 | 半期報告書-第60期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-10-10 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-25 | 確認書 | |
| 2025-09-25 | 内部統制報告書-第59期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第59期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社平山ホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 362億円 | 998万円 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 65 | 38 | 0 | 6,798億円 | 849万円 |
| 株式会社大林組 | 63 | 16 | 0 | 26,201億円 | — |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 56 | 37 | 0 | 3,062億円 | 832万円 |
| 株式会社レスター | 41 | 30 | 0 | 6,309億円 | 748万円 |
| 株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード | 40 | 39 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)