法人番号 8010401161283/東京都/
| フリガナ | レスターエンベデッドソリューションズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区港南2丁目10番9号 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 16社: 公益財団法人Konno&レスター財団、タックシステム株式会社、株式会社FMC、株式会社VIG、株式会社VJR ほか11社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社レスターエンベデッドソリューションズ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 52 | 38 | 0 | 6,798億円 | — |
| 株式会社大林組北陸支店 | 52 | 16 | 0 | 26,201億円 | — |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 50 | 37 | 0 | 3,062億円 | 832万円 |
| UKCホールディングス | 40 | 30 | 0 | 6,309億円 | 748万円 |
| NTTファイナンス株式会社東京総合料金センター | 36 | 17 | 0 | 3,568億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)