法人番号 8010602005181/東京都/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目11番11号 |
🏢 同一住所の登記法人 15社: 久阿弥有限会社、GLOBAL JAPAN合同会社、寿貿易株式会社、SK工事株式会社、得生株式会社 ほか10社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝徳有限会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 353 | 344 | 0 | — | — |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 198 | 192 | 0 | — | — |
| 株式会社IHI横浜工場保税工場 | 127 | 98 | 0 | 16,434億円 | 1,000万円 |
| 株式会社海外物産 | 125 | 121 | 1 | — | — |
| エアロトヨタ株式会社 | 58 | 51 | 0 | — | — |
イベントなし。