株式会社JTB(法人番号8010701012863)の会社情報・公的実績
株式会社JTB
政府調達・許認可
ほか 120件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社JTBの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 119件
- 収載金額合計 497.7億円
- 主な発注元 防衛省(14件)、経済産業省(10件)、農林水産省(9件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2026-09-29「「アジア・デー2027」の開催に係る包括的な業務」
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社JTB |
| フリガナ | ジェイティービー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号汐留シティセンター |
| 英語名(Wikipedia) | JTB Corporation |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役 山北 栄二郎 |
| 設立 | 1963-11-12 |
| 資本金 | 1億円(2021年4月1日現在) |
| 従業員数 | 13,123 人 |
| 事業内容 | 旅行業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 株主参照 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社JTBは、日本の旅行会社で、JTBグループを統括する事業持株会社である。本社は東京都港区にある。1963年に財団法人日本交通公社の営業部門を分割・民営化し、株式会社日本交通公社として発足した。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.jtbcorp.jp/jp/ |
公的イベント・企業の歩み
⚠ 行政処分・指名停止等は各公表日時点の事実です。指名停止期間などの措置が既に満了している場合があります。最新の状態は必ず出典(原本)でご確認ください。同名他社との誤った紐付け等にお気づきの場合は訂正・削除窓口へご連絡ください。
📁 指名停止・処分等の公表情報は、公表元サイトの掲載期間が終了して削除された後も、当サイトが公表時点で保存した原本記録(取得日つき)に基づき掲載を継続します。初回観測日は当サイトが当該公表を最初に記録した日です。
公的イベント年表(132件)
過去の記録を表示(120件)
日付情報のない記録(資格・認定等 7件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月〜2025年6月 | 従業員増 | 18,663名(グループ全体 2023年3月31日現在) → 19,376名(グループ全体 2025年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2023年5月〜2023年10月 | 従業員減 | 19,510名(グループ全体 2022年3月31日現在) → 18,663名(グループ全体 2023年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2021年12月〜2022年6月 | 従業員減 | 23,785名(グループ全体 2021年3月31日現在) → 19,510名(グループ全体 2022年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2021年12月〜2022年6月 | 代表交代 | 社長執行役員 山北 栄二郎 → 専務執行役員 | アーカイブ |
| 2021年4月〜2021年12月 | 従業員減 | 27,212名(グループ全体 2020年3月31日現在) → 23,785名(グループ全体 2021年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年4月 | 資本金変更 | 払込資本 23億400万円(授権資本 32億円) → 1億円 | アーカイブ |
| 2019年7月〜2020年8月 | 従業員減 | 28,510名(グループ全体 2019年3月31日現在) → 27,212名(グループ全体 2020年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2019年7月〜2020年8月 | 代表交代 | 田川 博己 → 社長執行役員 山北 栄二郎 | アーカイブ |
| 2016年7月〜2019年7月 | 従業員増 | 26,646名(グループ全体 2016年3月31日現在) → 28,510名(グループ全体 2019年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2016年4月〜2016年7月 | 従業員増 | 26,194名(グループ全体 2015年3月31日現在) → 26,646名(グループ全体 2016年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2014年11月〜2016年3月 | 従業員増 | 26,082名(グループ全体 2014年3月31日現在) → 26,194名(グループ全体 2015年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2014年5月〜2014年11月 | 代表交代 | 佐々木 隆 → 田川 博己 | アーカイブ |
| 2014年5月〜2014年11月 | 従業員増 | 25,516名(グループ全体 2013年3月31日現在) → 26,082名(グループ全体 2014年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年9月〜2013年8月 | 従業員増 | 25,379名(グループ全体 2012年3月31日現在) → 25,516名(グループ全体 2013年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年6月〜2012年9月 | 従業員減 | 25,846名(グループ全体 2011年9月30日現在) → 25,379名(グループ全体 2012年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2011年7月〜2012年6月 | 従業員減 | 26,218名(グループ全体 2011年3月31日現在) → 25,846名(グループ全体 2011年9月30日現在) | アーカイブ |
| 1963-11-12 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(21区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 佐々木 隆 | 2011年7月〜2014年5月 | アーカイブ |
| 代表者 | 田川 博己 | 2014年11月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 代表者 | 社長執行役員 山北 栄二郎 | 2020年8月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 専務執行役員 | 2022年6月〜2022年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 26,218名(グループ全体 2011年3月31日現在) | 2011年7月〜2011年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 25,846名(グループ全体 2011年9月30日現在) | 2012年6月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 25,379名(グループ全体 2012年3月31日現在) | 2012年9月〜2012年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 25,516名(グループ全体 2013年3月31日現在) | 2013年8月〜2014年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 26,082名(グループ全体 2014年3月31日現在) | 2014年11月〜2014年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 26,194名(グループ全体 2015年3月31日現在) | 2016年3月〜2016年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 26,646名(グループ全体 2016年3月31日現在) | 2016年7月〜2016年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 28,510名(グループ全体 2019年3月31日現在) | 2019年7月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 27,212名(グループ全体 2020年3月31日現在) | 2020年8月〜2021年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 23,785名(グループ全体 2021年3月31日現在) | 2021年12月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 19,510名(グループ全体 2022年3月31日現在) | 2022年6月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 18,663名(グループ全体 2023年3月31日現在) | 2023年10月〜2025年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 19,376名(グループ全体 2025年3月31日現在) | 2025年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川二丁目3番11号 | 2011年7月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 設立 | 1963年11月12日(創立年月日 1912年3月12日) | 2011年7月〜2022年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 払込資本 23億400万円(授権資本 32億円) | 2011年7月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1億円 | 2021年4月〜2025年6月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.jtbcorp.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 18社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社JTBと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 35 | 471 | 737.2億円 | 2026-10-02 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 34 | 278 | 5,044.1億円 | 2026-10-02 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 33 | 277 | 367.5億円 | 2026-09-25 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 31 | 118 | 1,332.7億円 | 2026-09-29 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 31 | 175 | 89.3億円 | 2026-08-27 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 30 | 73 | 65.5億円 | 2026-09-29 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 30 | 77 | 16.9億円 | 2026-09-07 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 29 | 80 | 1,756.2億円 | 2026-09-15 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 29 | 104 | 449.6億円 | 2026-09-28 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 29 | 303 | 420.4億円 | 2026-10-02 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区東新橋・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社JTB(このページ) | 125 | 119 | 0 | — | — |
| 株式会社ENEOSサンエナジー | 234 | 227 | 0 | — | — |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 110 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社電通 | 82 | 71 | 0 | — | — |
| 株式会社安藤・間 | 53 | 11 | 0 | 4,252億円 | 1,005万円 |
| リコーリース株式会社 | 46 | 18 | 0 | 3,386億円 | 808万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。