法人番号 8010802003919/東京都/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 東京都大田区田園調布本町11番24号 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社河野金属(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社creA | 4 | 0 | 3 | — | — |
| 合同会社First Contact | 3 | 0 | 2 | — | — |
| 株式会社渡辺精工社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| moto furniture合同会社 | 2 | 0 | 1 | — | — |
| 有限会社ウェルメディエイション | 2 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)