法人番号 8011001065412/東京都/
| フリガナ | アビスト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都三鷹市下連雀3丁目36番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 進 顕 |
| 設立 | 2006-03-17 |
| 資本金 | 1,026,650,000 円 |
| 従業員数 | 1,352 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 512万円/平均年齢 34.96歳/平均勤続 9.28年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-18提出)(EDINET E27043・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 106億円/純利益 6億円/総資産 98億円/純資産 74億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 76%・純利益率 6.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 90 | 5 | 6 | 60 | 71.2% |
| 2022-09-30 | 94 | 7 | 3 | 60 | 70.5% |
| 2023-09-30 | 95 | 7 | 7 | 65 | 70.0% |
| 2024-09-30 | 100 | 9 | 6 | 69 | 73.1% |
| 2025-09-30 | 106 | 10 | 6 | 74 | 75.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第21期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-13 | 確認書 | |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-12-18 | 内部統制報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30) | |
| 2025-12-18 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 7社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アビスト(このページ) | 0 | 0 | 0 | 106億円 | 512万円 |
| 日本無線株式会社 | 337 | 302 | 0 | — | — |
| 株式会社ジャムコ | 167 | 159 | 0 | 790億円 | 745万円 |
| JRCシステムサービス株式会社 | 82 | 64 | 0 | — | — |
| 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | 18 | 14 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人徳心会 | 17 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)