法人番号 8013201007128/東京都/採択1
| フリガナ | アールシーコア |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区猿楽町10番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 壽松木 康晴 |
| 資本金 | 671,858,000 円 |
| 従業員数 | 189 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 798万円/平均年齢 40.9歳/平均勤続 9.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.rccore.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E02980・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 105億円/純利益 -8億円/総資産 56億円/純資産 16億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 28%・純利益率 -7.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 163 | -4 | -4 | 22 | 18.2% |
| 2023-03-31 | 139 | -9 | -13 | 9 | 7.9% |
| 2024-03-31 | 121 | -5 | 21 | 30 | 37.7% |
| 2025-03-31 | 110 | -4 | -5 | 24 | 37.0% |
| 2026-03-31 | 105 | -5 | -8 | 16 | 28.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 8社: 一般社団法人木のいえ一番協会、一般社団法人BESS販社共済会、バートンジャパン合同会社、株式会社HY&E、株式会社BESSパートナーズ ほか3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アールシーコア(このページ) | 1 | 0 | 1 | 105億円 | 798万円 |
| ほかセコム株式会社 | 273 | 262 | 0 | 11,999億円 | — |
| 株式会社SUBARU半田工場 | 188 | 180 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 84 | 83 | 0 | — | — |
| トランス・コスモス株式会社 | 63 | 49 | 0 | 3,939億円 | 499万円 |
| 株式会社ジョーエイ | 61 | 60 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)