法人番号 8030001044928/埼玉県/
| フリガナ | テイエステック |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号 |
| 代表者 | 代表取締役 社長 鳥 羽 英 二 |
| 資本金 | 4,700,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,634 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 779万円/平均年齢 41.4歳/平均勤続 17.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tstech.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E02380・計21件) |
| 財務(有報) | 売上 4,423億円/純利益 71億円/総資産 4,227億円/純資産 3,099億円 [IFRS・2026-03-31期] 自己資本比率 73%・純利益率 1.6% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 13.3 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 3,500 | 219 | 124 | 2,969 | 223473.0% |
| 2023-03-31 | 4,092 | 170 | 53 | 2,988 | 234338.0% |
| 2024-03-31 | 4,417 | 192 | 102 | 3,269 | 256358.0% |
| 2025-03-31 | 4,605 | 116 | 86 | 3,063 | 256848.0% |
| 2026-03-31 | 4,423 | 193 | 71 | 3,099 | 265561.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-04-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイ・エステック株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 4,423億円 | 779万円 |
| ユーザーズ株式会社 | 11 | 10 | 0 | — | — |
| 株式会社日創美装 | 9 | 6 | 2 | — | — |
| 医療法人山柳会 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ランダルコーポレーション | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社埼玉ライフケアサービス | 8 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 7件)