法人番号 8040002016058/千葉県/採択1
| フリガナ | シュカ |
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘4丁目28番地7 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社朱華(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 一般社団法人リスク戦略総合研究所 | 14 | 11 | 0 | — | — |
| 医療法人社団賢仁会 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社NO’s | 5 | 0 | 3 | — | — |
| 株式会社吉奈 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社日成 | 4 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)