法人番号 8120001046444/大阪府/
| フリガナ | ノバシステム |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 538万円/平均年齢 36.2歳/平均勤続 8.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-25提出)(EDINET E38335・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 67億円/純利益 2億円/総資産 41億円/純資産 26億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 62%・純利益率 3.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 42 | 1 | 1 | 9 | 36.6% |
| 2022-12-31 | 46 | 3 | 2 | 12 | 41.7% |
| 2023-12-31 | 54 | 5 | 3 | 18 | 53.1% |
| 2024-12-31 | 65 | 6 | 4 | 22 | 59.9% |
| 2025-12-31 | 67 | 4 | 2 | 26 | 62.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-05 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 確認書 | |
| 2026-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-25 | 内部統制報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) |
🏢 同一住所の登記法人 3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノバシステム株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 67億円 | 538万円 |
| 株式会社かんぽう | 88 | 86 | 0 | — | — |
| 大同生命保険株式会社 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| ダイダン株式会社 | 28 | 8 | 0 | 2,562億円 | 1,176万円 |
| 株式会社日本ビジネス開発 | 18 | 16 | 0 | — | — |
| 近畿労働金庫 | 16 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)