サワイグループホールディングス株式会社(法人番号8120001236516)の会社情報・公的実績
サワイグループホールディングス株式会社
財務・開示情報
EDINETコード E36190売上高 1,890.2億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
サワイグループホールディングス株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | サワイグループホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目2番30号 |
| 英語名(Wikipedia) | SAWAI GROUP HOLDINGS |
| 業種 | 医薬品 |
| 代表者 | 代表取締役社長 グループCEO兼グループCOO 澤井 光郎 |
| 設立 | 2021年(令和3年)4月1日 |
| 資本金 | 10,079,000,000 円 |
| 従業員数 | 110 人 |
| 事業内容 | グループの経営管理および関連する業務を担う持株会社 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)14.63%、日本カストディ銀行(信託口)5.87%、NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 2.88%、澤井光郎 2.41%、NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS 2.35%、サワケン 2.26%、SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 2.07%、澤井健造 1.95%、三井住友銀行 1.48%、澤井光 |
| 概要(Wikipedia) | サワイグループホールディングス株式会社(英語:SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.)は大阪市淀川区宮原に本社を置く持株会社である。2021年に設立。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 885万円/平均年齢 44.4歳/平均勤続 8.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.sawaigroup.holdings/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E36190・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 1,890億円/純利益 120億円/総資産 3,546億円/純資産 1,739億円 [IFRS・2025-03-31期] 自己資本比率 49%・純利益率 6.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
6.9%ROE(当期)
6.3%純利益率(当期)
1,718百万円1人当たり売上(当期)
49.0%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1,938 | -362 | -283 | 1,901 | 54.4% |
| 2023-03-31 | 1,637 | 158 | 127 | 2,016 | 55.4% |
| 2024-03-31 | 1,769 | 183 | 137 | 2,127 | 55.7% |
| 2025-03-31 | 1,890 | 32 | 120 | 1,739 | 49.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | |
| 2026-07-22 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-30 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-01-29 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 2社
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市淀川区宮原・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| サワイグループホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,890億円 | 885万円 |
| 三精テクノロジーズ株式会社 | 63 | 36 | 0 | 619億円 | 676万円 |
| スミセイ情報システム株式会社 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社タナベコンサルティング | 11 | 5 | 0 | — | — |
| 株式会社トーワ技研工業 | 11 | 0 | 1 | — | — |
| ダイトロン株式会社 | 9 | 1 | 0 | 1,031億円 | 858万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-26 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。