法人番号 8120101000268/大阪府/
| フリガナ | アサカコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁117番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 543万円/平均年齢 46.0歳/平均勤続 20.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E01391・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 84億円/純利益 2億円/総資産 68億円/純資産 42億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 62%・純利益率 2.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 83 | 2 | 1 | 32 | 48.4% |
| 2022-03-31 | 86 | 3 | 2 | 33 | 48.1% |
| 2023-03-31 | 86 | 3 | 2 | 35 | 50.5% |
| 2024-03-31 | 86 | 4 | 3 | 40 | 54.8% |
| 2025-03-31 | 84 | 3 | 2 | 42 | 61.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-27 | 内部統制報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-27 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅香工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 84億円 | 543万円 |
| 有限会社フローレンス | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社隆栄建設 | 2 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)