法人番号 8140001090861/大阪府/
| フリガナ | ブッキングリゾート |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目6番20号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 383万円/平均年齢 32.1歳/平均勤続 1.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-04-30期(2025-07-31提出)(EDINET E40334・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 15億円/純利益 3億円/総資産 26億円/純資産 19億円 [日本基準・2025-04-30期] 自己資本比率 74%・純利益率 23.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 1 | 0 | 0 | -0 | -22.3% |
| 2022-04-30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45.0% |
| 2023-04-30 | 7 | 3 | 2 | 7 | 57.0% |
| 2024-04-30 | 11 | 4 | 3 | 10 | 65.0% |
| 2025-04-30 | 15 | 5 | 3 | 19 | 74.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第13期(2025/05/01-2026/04/30) |
| 2025-12-12 | 確認書 | |
| 2025-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(2024/05/01-2025/04/30) |
| 2025-07-31 | 確認書 | |
| 2025-07-31 | 内部統制報告書-第12期(2024/05/01-2025/04/30) |
🏢 同一住所の登記法人 11社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブッキングリゾート(このページ) | 0 | 0 | 0 | 15億円 | 383万円 |
| ダイキン工業株式会社 | 168 | 127 | 0 | 47,523億円 | 854万円 |
| 東洋紡株式会社 | 70 | 45 | 0 | 4,220億円 | 642万円 |
| 日本ハム株式会社 | 64 | 50 | 0 | 13,706億円 | 860万円 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 54 | 9 | 0 | 148,231億円 | 1,991万円 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 51 | 10 | 0 | 55,769億円 | 1,101万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)