法人番号 8250001006187/東京都/
| 正式商号 | 株式会社REVOLUTION |
| フリガナ | レボリューション |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート12階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 砂川 優太郎 |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 48 人 |
| 事業内容 | 不動産業 不動産管理業 建設業 投資事業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 516万円/平均年齢 36.6歳/平均勤続 3.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.revolution.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-10-31期(2026-01-29提出)(EDINET E03993・計19件) |
| 財務(有報) | 売上 346億円/純利益 -172億円/総資産 468億円/純資産 15億円 [日本基準・2025-10-31期] 自己資本比率 3%・純利益率 -49.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-31 | 11 | 2 | 3 | 17 | 75.4% |
| 2022-10-31 | 20 | -1 | 0 | 17 | 46.6% |
| 2023-10-31 | 24 | -4 | -4 | 13 | 66.0% |
| 2024-10-31 | 56 | 3 | 3 | 191 | 35.6% |
| 2025-10-31 | 346 | -34 | -172 | 15 | 2.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 確認書 | |
| 2026-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第41期(2025/11/01-2026/10/31) |
| 2026-01-29 | 内部統制報告書-第40期(2024/11/01-2025/10/31) | |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2024/11/01-2025/10/31) |
| 2026-01-29 | 確認書 | |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 7社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社REVOLUTION(このページ) | 0 | 0 | 0 | 346億円 | 516万円 |
| ランスタッド株式会社 | 33 | 31 | 0 | — | — |
| 一般財団法人日本海事協会 | 20 | 15 | 0 | — | — |
| 株式会社ニュー・オータニ | 18 | 12 | 0 | 801億円 | — |
| 株式会社東和総合サービス | 18 | 14 | 0 | — | — |
| LINEヤフー株式会社 | 15 | 1 | 0 | 20,364億円 | 902万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)