法人番号 9010001060208/大阪府/
| フリガナ | ライフコーポレーション |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番22号 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 岩 崎 高 治 |
| 資本金 | 10,004,000,000 円 |
| 従業員数 | 37,655 人 |
| 事業内容 | スーパーマーケット |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 582万円/平均年齢 41.2歳/平均勤続 15.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.lifecorp.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-26提出)(EDINET E03083・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 188億円/総資産 3,352億円/純資産 1,555億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 46% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 36.9/女性管理職割合 41 |
| 財務(gBiz) | 営業収益 767379000000/経常利益 23556000000/当期純利益 15066000000 [4期] |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | — | 237 | 152 | 1,103 | 40.8% |
| 2023-02-28 | — | 200 | 133 | 1,220 | 43.4% |
| 2024-02-28 | — | 249 | 169 | 1,369 | 47.7% |
| 2025-02-28 | — | 262 | 179 | 1,384 | 45.2% |
| 2026-02-28 | — | 271 | 188 | 1,555 | 46.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-26 | 確認書 | |
| 2026-05-26 | 内部統制報告書-第71期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第71期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 5社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ライフコーポレーション(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | 582万円 |
| エネクスフリート株式会社 | 118 | 108 | 0 | — | — |
| サンセイ株式会社 | 33 | 13 | 0 | 58億円 | 602万円 |
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 15 | 9 | 0 | 423億円 | 584万円 |
| システムスクエア株式会社 | 12 | 10 | 0 | — | — |
| IDEC株式会社 | 11 | 0 | 0 | 730億円 | 681万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 8件)