株式会社ムービーウォーカー(法人番号9010401094680)の会社情報・公的実績
株式会社ムービーウォーカー
資格・認定
Wikipedia収載(英名 Movie Walker)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ムービーウォーカーの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社ムービーウォーカー |
| フリガナ | ムービーウォーカー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 |
| 英語名(Wikipedia) | Movie Walker |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 五十嵐淳之 |
| 設立 | 2011年7月7日(株式会社ムビチケ) |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 61名 |
| 事業内容 | デジタル映画鑑賞券サービス「ムビチケ」の運営、映画メディアの発行、各種映画関連コンテンツの制作、映画関連の広告宣伝および代理店業 |
| 主要株主(Wikipedia) | KADOKAWA、有限会社あすかインベストメント、メイジャー、ガイエ、ユナイテッド・シネマ |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ムービーウォーカーは、東京都千代田区に本社および本店を置き、映画関連の事業を行うKADOKAWAグループの企業。KADOKAWAの連結子会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://moviewalker.co.jp/ |
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 18社
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区富士見・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ムービーウォーカー(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 前田建設工業株式会社 | 60 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 50 | 37 | 0 | 3,168億円 | 726万円 |
| 株式会社読売アルスA | 30 | 21 | 0 | — | — |
| ケーアンドイー株式会社 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 14 | 0 | 0 | — | 1,188万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-20 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。