法人番号 9010401144808/東京都/
| フリガナ | アクサホールディングスジャパン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区白金1丁目17番3号 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-30提出)(EDINET E34736・計5件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 888億円/総資産 91,265億円/純資産 3,180億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 1,618 | 1,085 | 4,333 | 5.5% |
| 2023-03-31 | — | 741 | 466 | 3,755 | 4.7% |
| 2024-03-31 | — | 916 | 718 | 3,610 | 4.2% |
| 2025-03-31 | — | 914 | 694 | 3,429 | 3.9% |
| 2026-03-31 | — | 1,259 | 888 | 3,180 | 3.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-24 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 10社: さくら情報システム株式会社、アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社、アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社、コマツカスタマーサポート株式会社、コマツビジネスサポート株式会社 ほか5社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ほか日本電気株式会社 | 1209 | 1192 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 417 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 244 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)