法人番号 9010405005980/東京都/
行政処分や登記異動(商号変更・閉鎖)など公的情報の動きを、毎朝メールでお知らせします。会員登録は無料です。
無料登録してウォッチ ログイン| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 |
🏢 同一住所の登記法人 459社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人デュープレックス・フィフティファースト(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ALSOK株式会社 | 132 | 107 | 0 | 5,970億円 | 622万円 |
| 鹿島建設株式会社 | 50 | 25 | 0 | 29,118億円 | 1,184万円 |
| 株式会社日本経済社 | 21 | 16 | 0 | — | — |
| 安全自動車株式会社 | 18 | 14 | 0 | — | — |
| 株式会社松田平田設計 | 18 | 9 | 0 | — | — |
イベントなし。