法人番号 9010903009434/東京都/
| フリガナ | ホライゾン |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 東京都世田谷区駒沢5丁目26番7号 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2025-10-21) |
🏢 同一住所の登記法人 8社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社Horizon(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| いであ株式会社 | 212 | 192 | 0 | 246億円 | 777万円 |
| 社会福祉法人奉優会 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| 新日本環境調査株式会社 | 14 | 13 | 0 | — | — |
| CTCファーストコンタクト株式会社 | 5 | 1 | 0 | — | — |
| 和宏体育施設株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。