ブリヂストンサイクル株式会社(法人番号9030001041957)の会社情報・公的実績
ブリヂストンサイクル株式会社
採択・認定・表彰
認定 4件表彰 2件
くるみん(2015年認定
2021年認定)原本
物品の製造:A
物品の販売:A原本
ISO認証(JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015))原本
ほか 3件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
ブリヂストンサイクル株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 3件
🔒 リスク情報 3件(非表示)
監督処分 3件(最新 2022-11) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
企業概要・財務
| フリガナ | ブリヂストンサイクル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 埼玉県上尾市中妻3丁目1番地の1 |
| 英語名(Wikipedia) | Bridgestone Cycle |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 代表者 | 代表取締役 上田 達也 |
| 設立 | 1949-10-03 |
| 資本金 | 18億7,000万円 |
| 従業員数 | 414 人 |
| 事業内容 | 自転車の製造販売:スポーツ車・ロードバイク・MTB・オーダーメイド車・軽快車・ミニサイクル・実用車・電動アシスト自転車・幼児子供車など 自転車関連商品の製造販売:サイクルパーツ各種・ヘルメット・工具・ケミカルなど |
| 概要(Wikipedia) | ブリヂストンサイクル株式会社(Bridgestone Cycle CO.,LTD.)は、埼玉県上尾市に本社をおく自転車の製造・販売を行う会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.bscycle.co.jp/ |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(2件)
2026年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 7件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月〜2026年5月 | 従業員減 | 877名(2023年12月末現在) → 647名(2025年12月末現在) | アーカイブ |
| 2024年9月〜2026年5月 | 代表交代 | 代表取締役会長 磯部 正博 → 上田 達也 | アーカイブ |
| 2023年12月〜2024年9月 | 従業員減 | 967名(2022年12月末現在) → 877名(2023年12月末現在) | アーカイブ |
| 2022年11月〜2023年3月 | 従業員増 | 946名(2021年12月末現在) → 967名(2022年12月末現在) | アーカイブ |
| 2021年5月〜2022年5月 | 従業員減 | 1,040名(2020年12月末現在) → 946名(2021年12月末現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年5月 | 従業員増 | 1,026名(2019年12月末現在) → 1,040名(2020年12月末現在) | アーカイブ |
| 2019年4月〜2020年10月 | 従業員減 | 1,205名(2018年4月1日現在) → 1,026名(2019年12月末現在) | アーカイブ |
| 2019年4月〜2020年10月 | 代表交代 | 代表取締役社長 望月 基 → 代表取締役会長 磯部 正博 | アーカイブ |
| 2018年9月〜2019年1月 | 代表交代 | 代表取締役社長 関口 匡一 → 代表取締役社長 望月 基 | アーカイブ |
| 2018年3月〜2018年4月 | 従業員増 | 910名(2018年1月31日現在) → 1,205名(2018年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年12月〜2018年3月 | 従業員増 | 872名(2017年1月31日現在) → 910名(2018年1月31日現在) | アーカイブ |
| 2017年2月〜2017年12月 | 従業員減 | 880名(2016年1月1日現在) → 872名(2017年1月31日現在) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2016年8月 | 代表交代 | 代表取締役社長 佐藤 慎一 → 代表取締役社長 関口 匡一 | アーカイブ |
| 2016年2月〜2016年3月 | 従業員減 | 900名(2015年1月1日現在) → 880名(2016年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2015年1月〜2015年3月 | 従業員増 | 890名(2014年1月1日現在) → 900名(2015年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2014年12月〜2015年1月 | 代表交代 | 代表取締役社長 竹内 雄二 → 代表取締役社長 佐藤 慎一 | アーカイブ |
| 1949-10-03 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(23区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 竹内 雄二 | 2014年12月〜2014年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 慎一 | 2015年1月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 関口 匡一 | 2016年8月〜2018年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 望月 基 | 2019年1月〜2019年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役会長 磯部 正博 | 2020年10月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 上田 達也 | 2026年5月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 455億円(2013年度) | 2014年12月〜2015年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 481億円(2014年度) | 2015年3月〜2016年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 494億円(2015年度) | 2016年3月〜2017年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 890名(2014年1月1日現在) | 2014年12月〜2015年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 900名(2015年1月1日現在) | 2015年3月〜2016年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 880名(2016年1月1日現在) | 2016年3月〜2017年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 872名(2017年1月31日現在) | 2017年12月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 910名(2018年1月31日現在) | 2018年3月〜2018年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,205名(2018年4月1日現在) | 2018年4月〜2019年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,026名(2019年12月末現在) | 2020年10月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,040名(2020年12月末現在) | 2021年5月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 946名(2021年12月末現在) | 2022年5月〜2022年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 967名(2022年12月末現在) | 2023年3月〜2023年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 877名(2023年12月末現在) | 2024年9月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 647名(2025年12月末現在) | 2026年5月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和24年10月3日 | 2014年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 18億7千万円 | 2014年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.bscycle.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(埼玉県上尾市・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリヂストンサイクル株式会社(このページ) | 3 | 0 | 0 | — | — |
| UDトラックス株式会社 | 34 | 15 | 0 | — | — |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 15 | 0 | 0 | — | — |
| ワイツーエム株式会社 | 11 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ひまわりケアサポート | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人社団愛友会 | 10 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-27 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。