法人番号 9030001067804/埼玉県/
| フリガナ | パパネッツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目5番17号9階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 裕昭 |
| 資本金 | 102,910,000 円 |
| 従業員数 | 106 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 534万円/平均年齢 43.5歳/平均勤続 5.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-22提出)(EDINET E33610・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 58億円/純利益 3億円/総資産 26億円/純資産 16億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 62%・純利益率 5.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 36 | 2 | 2 | 8 | 38.1% |
| 2023-02-28 | 40 | 3 | 2 | 10 | 45.4% |
| 2024-02-28 | 45 | 3 | 2 | 10 | 49.2% |
| 2025-02-28 | 54 | 4 | 3 | 13 | 53.6% |
| 2026-02-28 | 58 | 5 | 3 | 16 | 62.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-22 | 確認書 | |
| 2026-05-22 | 内部統制報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-05-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 確認書 | |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 11-069178 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社パパネッツ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 58億円 | 534万円 |
| 株式会社プラスラボ | 28 | 25 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人合 | 15 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人貴親会 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人エンゼル福祉会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人越谷市社会福祉協議会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)