法人番号 9030001085467/埼玉県/
| フリガナ | リード |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 埼玉県熊谷市弥藤吾578番地 |
| 代表者 | 取締役社長 岩 崎 元 治 |
| 資本金 | 658,240,000 円 |
| 従業員数 | 251 人 |
| 事業内容 | 自動車部品の開発設計・製造販売。 電子機器関連ラック・ケース類の開発設計・製造販売。街路灯等照明器具の開発設計・製造販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 375万円/平均年齢 42.8歳/平均勤続 17.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E01916・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 42億円/純利益 -1億円/総資産 79億円/純資産 26億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 33%・純利益率 -2.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 47 | -1 | -1 | 26 | 31.2% |
| 2022-03-31 | 40 | -1 | -2 | 24 | 29.4% |
| 2023-03-31 | 50 | 2 | 2 | 26 | 31.8% |
| 2024-03-31 | 51 | 1 | 0 | 29 | 33.7% |
| 2025-03-31 | 42 | -0 | -1 | 26 | 33.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 内部統制報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社リード(このページ) | 0 | 0 | 0 | 42億円 | 375万円 |
| 株式会社ヤマキ | 22 | 16 | 0 | — | — |
| 株式会社日産サティオ埼玉北 | 18 | 17 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人清風会 | 18 | 0 | 0 | — | — |
| 埼玉縣信用金庫 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ケージーエム | 14 | 2 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)