法人番号 9040001000020/千葉県/
| フリガナ | チバコウギョウギンコウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号 |
| 代表者 | 取締役頭取 梅田 仁司 |
| 資本金 | 62,120,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,874 人 |
| 事業内容 | 普通銀行業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 680万円/平均年齢 40.0歳/平均勤続 15.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.chibakogyo-bank.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E03557・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 86億円/総資産 33,966億円/純資産 1,928億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 6% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 48.0/女性管理職割合 151 |
| 財務(gBiz) | 経常利益 42880000000/当期純利益 6270000000 [4期] |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 90 | 64 | 1,754 | 4.8% |
| 2023-03-31 | — | 97 | 65 | 1,707 | 5.2% |
| 2024-03-31 | — | 102 | 74 | 1,873 | 5.7% |
| 2025-03-31 | — | 107 | 75 | 1,748 | 5.2% |
| 2026-03-31 | — | 127 | 86 | 1,928 | 5.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-25 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-11-20 | 確認書 | |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社千葉興業銀行(このページ) | 2 | 0 | 0 | — | 680万円 |
| 株式会社マルトミ | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社ヒカル電気工業 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社積興業 | 3 | 0 | 1 | — | — |
| 東京ガスライフバル千葉株式会社 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社スリーフィールド | 2 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 13件)