法人番号 9040001037483/千葉県/
| フリガナ | プレシジョンシステムサイエンス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県松戸市上本郷88番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 杉山 悠 |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 89 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 601万円/平均年齢 46.5歳/平均勤続 9.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-29提出)(EDINET E02338・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 47億円/純利益 -3億円/総資産 49億円/純資産 38億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 76%・純利益率 -5.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 93 | 8 | 8 | 66 | 56.9% |
| 2022-06-30 | 74 | 2 | 0 | 65 | 57.1% |
| 2023-06-30 | 53 | -11 | -13 | 52 | 53.5% |
| 2024-06-30 | 40 | -10 | -11 | 41 | 64.8% |
| 2025-06-30 | 47 | -1 | -3 | 38 | 76.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-16 | 確認書 | |
| 2026-02-16 | 半期報告書 | 半期報告書-第41期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-09-29 | 確認書 | |
| 2025-09-29 | 内部統制報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30) |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレシジョン・システム・サイエンス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 47億円 | 601万円 |
| 合同酒精株式会社 | 18 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社小川防災 | 17 | 11 | 0 | — | — |
| 有限会社元気介護支援サービス | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 松戸市 | 15 | 6 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人彩会 | 14 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)