法人番号 9120001013625/大阪府/
| 正式商号 | TONE株式会社 |
| フリガナ | トネ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府河内長野市寿町6番25号 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 矢野 大司郎 |
| 資本金 | 605,000,000 円 |
| 従業員数 | 105 人 |
| 事業内容 | 機器・自動車向けプロ用作業工具、機器・土木・産業用動力工具及びトルク管理機器の開発・製造・販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 672万円/平均年齢 43.1歳/平均勤続 18.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tonetool.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-31期(2025-08-28提出)(EDINET E01380・計17件) |
| 財務(有報) | 売上 76億円/純利益 8億円/総資産 145億円/純資産 113億円 [日本基準・2025-05-31期] 自己資本比率 78%・純利益率 10.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 61 | 12 | 8 | 80 | 84.9% |
| 2022-05-31 | 64 | 11 | 7 | 85 | 85.4% |
| 2023-05-31 | 68 | 13 | 9 | 97 | 85.7% |
| 2024-05-31 | 76 | 13 | 9 | 107 | 71.7% |
| 2025-05-31 | 76 | 11 | 8 | 113 | 77.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-22 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 確認書 | |
| 2026-01-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| TONE株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 76億円 | 672万円 |
| 社会福祉法人博光福祉会 | 18 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会 | 15 | 0 | 1 | — | — |
| ケア南海株式会社 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社ヒューマンリンク | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人長野社会福祉事業財団 | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。