東洋建設株式会社(法人番号9120001077496)の会社情報・公的実績
東洋建設株式会社
政府調達・許認可
ほか 21件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
東洋建設株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 5件
- 収載金額合計 841万円
- 主な発注元 防衛装備庁(4件)、千葉県(1件)
- 入札資格 19件
- 直近受注 2026-08-07「県単うるおいのある海岸づくり工事(検見川の浜ブイ設置工)」
指名停止 4件(最新 2011-09) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
防衛装備庁の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 防衛装備庁一般競争入札公告(電源装置等)(防衛装備庁調達事業部・公示 2026-08-26)
- 防衛装備庁調達事業部による一般競争入札公告(令和8年8月20日)(防衛装備庁調達事業部・公示 2026-08-20)
- 防衛装備庁調達事業部による一般競争入札公告(令和8年8月13日)(防衛装備庁調達事業部需品調達官付調達第3班・公示 2026-08-13)
登録前に選定理由を確認し、その後であなたの会社基準でスコアリング(無料)できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| フリガナ | トウヨウケンセツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Toyo Construction |
| 業種 | 建設業 |
| 代表者 | 代表取締役 会長執行役員CEO 吉田 真也 |
| 設立 | 1929-07-03 |
| 資本金 | 14,049,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,590 人 |
| 事業内容 | 総合建設業(海上・陸上土木工事、建築工事) |
| 主要株主(Wikipedia) | 大成建設 100%(2025年12月19日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 東洋建設株式会社(とうようけんせつ)は、本店を大阪市中央区に、本社を東京都千代田区に置く総合建設会社。三水会とその後身社長会である水曜会およびみどり会のメンバー会社で、三和グループに属している。2025年9月30日から大成建設の連結子会社(特定子会社)となった。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 838万円/平均年齢 43.1歳/平均勤続 16.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.toyo-const.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E00082・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 1,726億円/純利益 83億円/総資産 1,805億円/純資産 801億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 44%・純利益率 4.8% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 14.9/女性管理職割合 7 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 1,730 | 141 | 92 | 659 | 43.1% |
| 2022-03-31 | 1,525 | 91 | 59 | 699 | 50.2% |
| 2023-03-31 | 1,684 | 86 | 57 | 740 | 46.7% |
| 2024-03-31 | 1,868 | 101 | 70 | 808 | 47.6% |
| 2025-03-31 | 1,726 | 111 | 83 | 801 | 42.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-10 | 確認書 | |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-12 | 意見表明報告書 |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 12-058594 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,883 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(11件)
日付情報のない記録(資格・認定等 23件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月〜2025年11月 | 従業員増 | 1,528名(技術職員1,242名、事務職員286名、2024年4月1日現在) → 1,673名(技術職員1,309名、事務職員364名、2025年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年5月〜2025年1月 | 代表交代 | 代表取締役社長 大林 東壽 → 会長執行役員CEO 吉田 真也 | アーカイブ |
| 2023年12月〜2024年5月 | 従業員増 | 1,527名(技術職員1,217名、事務職員310名、2023年4月1日現在) → 1,528名(技術職員1,242名、事務職員286名、2024年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年9月〜2023年12月 | 従業員増 | 1,521名(技術職員1,202名、事務職員319名、2022年4月1日現在) → 1,527名(技術職員1,217名、事務職員310名、2023年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年9月〜2023年12月 | 代表交代 | 代表取締役社長 武澤 恭司 → 代表取締役社長 大林 東壽 | アーカイブ |
| 2021年6月〜2022年9月 | 従業員増 | 1,500名(技術職員1,193名、事務職員307名、2021年4月1日現在) → 1,521名(技術職員1,202名、事務職員319名、2022年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2019年12月〜2021年6月 | 従業員増 | 1,466名(技術職員1,152名、事務職員314名、2019年4月1日現在) → 1,500名(技術職員1,193名、事務職員307名、2021年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2018年10月〜2019年7月 | 従業員増 | 1,396名(技術職員1,069名、事務職員327名、2018年4月1日現在) → 1,466名(技術職員1,152名、事務職員314名、2019年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2018年10月〜2019年7月 | 本社移転 | 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号 青海フロンティアビル12、13… → 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル7階 | アーカイブ |
| 2016年11月〜2018年7月 | 従業員増 | 1,346名(技術職員1,041名、事務職員305名、2016年4月1日現在) → 1,396名(技術職員1,069名、事務職員327名、2018年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2002年8月〜2016年11月 | 減資 | 202億855万円 → 140億4,936万円(2016年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2002年8月〜2016年11月 | 従業員減 | 2,117名(技術職員1,549名、事務職員568名) → 1,346名(技術職員1,041名、事務職員305名、2016年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2002年8月〜2016年11月 | 本社移転 | 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 興和一橋ビル 〒101-8463 TEL 03… → 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号 青海フロンティアビル12、13… | アーカイブ |
| 2002年8月〜2016年11月 | 代表交代 | 代表取締役社長 谷田部 穰 → 代表取締役社長 武澤 恭司 | アーカイブ |
| 2001年10月〜2002年8月 | 従業員減 | 2206名(技術職員1610名、事務職員596名) → 2,117名(技術職員1,549名、事務職員568名) | アーカイブ |
| 2001年2月〜2001年10月 | 従業員減 | 2255名(技術職員1639名、事務職員616名) → 2206名(技術職員1610名、事務職員596名) | アーカイブ |
| 1929-07-03 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(21区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 谷田部 穰 | 2001年2月〜2002年8月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 武澤 恭司 | 2016年11月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 大林 東壽 | 2023年12月〜2024年5月 | アーカイブ |
| 代表者 | 会長執行役員CEO 吉田 真也 | 2025年1月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2255名(技術職員1639名、事務職員616名) | 2001年2月〜2001年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2206名(技術職員1610名、事務職員596名) | 2001年10月〜2001年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,117名(技術職員1,549名、事務職員568名) | 2002年8月〜2002年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,346名(技術職員1,041名、事務職員305名、2016年4月1日現在) | 2016年11月〜2016年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,396名(技術職員1,069名、事務職員327名、2018年4月1日現在) | 2018年7月〜2018年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,466名(技術職員1,152名、事務職員314名、2019年4月1日現在) | 2019年7月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,500名(技術職員1,193名、事務職員307名、2021年4月1日現在) | 2021年6月〜2021年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,521名(技術職員1,202名、事務職員319名、2022年4月1日現在) | 2022年9月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,527名(技術職員1,217名、事務職員310名、2023年4月1日現在) | 2023年12月〜2023年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,528名(技術職員1,242名、事務職員286名、2024年4月1日現在) | 2024年5月〜2025年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,673名(技術職員1,309名、事務職員364名、2025年4月1日現在) | 2025年11月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 興和一橋ビル 〒101-8463 TEL 03-3296-4611 | 2001年2月〜2002年8月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号 青海フロンティアビル12、13階 Tel. 03-6361-545… | 2016年11月〜2018年10月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル7階 | 2019年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 設立 | 1929(昭和4)年7月3日 | 2001年2月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 資本金 | 202億855万円 | 2001年2月〜2002年8月 | アーカイブ |
| 資本金 | 140億4,936万円(2016年3月31日現在) | 2016年11月〜2025年11月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.toyo-const.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 8社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
東洋建設株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社JECC | 千葉県 | 2 | 12 | 75.1億円 | 2026-07-02 |
| _株式会社 | 千葉県 | 2 | 48 | 2.3億円 | 2026-08-07 |
| 株式会社イノメディックス | 千葉県 | 2 | 193 | 1.5億円 | 2026-08-06 |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 栃木県 | 2 | 31 | 1.1億円 | 2026-08-10 |
| 応用地質株式会社 | 東京都 | 2 | 11 | 8,531万円 | 2026-07-16 |
| パナソニックコネクト株式会社 | 東京都 | 2 | 24 | 8,115万円 | 2026-07-27 |
| 株式会社コア | 千葉県 | 2 | 2 | 7,752万円 | 2026-06-26 |
| 日本電計株式会社 | 東京都 | 2 | 137 | 6,820万円 | 2026-07-09 |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 | 東京都 | 2 | 49 | 6,776万円 | 2026-07-07 |
| エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 千葉県 | 2 | 4 | 5,962万円 | 2026-04-07 |
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市中央区高麗橋・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋建設株式会社(このページ) | 9 | 5 | 0 | 1,726億円 | 838万円 |
| 株式会社日本触媒 | 24 | 1 | 0 | 3,999億円 | 859万円 |
| 株式会社東畑建築事務所 | 10 | 1 | 0 | — | — |
| 日本紙交易株式会社 | 9 | 5 | 2 | — | — |
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 上田八木短資株式会社 | 7 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-28 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。