法人番号 9130001002387/京都府/
| フリガナ | ニデック |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市南区久世殿城町338番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員(最高経営責任者) 岸田 光哉 |
| 資本金 | 87,784,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,714 人 |
| 事業内容 | 精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用モータ、機器装置、電子・光学部品。その他の開発・製造・販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 760万円/平均年齢 42.2歳/平均勤続 13.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.nidec.com/ja-JP/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-09-26提出)(EDINET E01975・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 26,078億円/純利益 1,644億円/総資産 33,153億円/純資産 17,171億円 [IFRS・2025-03-31期] 自己資本比率 52%・純利益率 6.3% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 22.3 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 16,181 | 1,529 | 1,219 | 10,960 | 93560.0% |
| 2022-03-31 | 19,182 | 1,700 | 1,358 | 12,922 | 111350.0% |
| 2023-03-31 | 22,300 | 1,104 | 370 | 13,466 | 117142.0% |
| 2024-03-31 | 23,472 | 2,017 | 1,245 | 16,315 | 141967.0% |
| 2025-03-31 | 26,078 | 2,333 | 1,644 | 17,171 | 149798.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-22 | 訂正発行登録書 | |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 訂正発行登録書 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 5社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニデック株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 26,078億円 | 760万円 |
| サンエー電機株式会社 | 6 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ウミヒラ | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 日新イオン機器株式会社 | 4 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社田中測量設計事務所 | 4 | 0 | 2 | — | — |
| 高知旭光精工株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 9件)