法人番号 9130001026717/京都府/
| 正式商号 | SGホールディングス株式会社 |
| フリガナ | エスジーホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 秀一 |
| 資本金 | 11,882,000,000 円 |
| 従業員数 | 240 人 |
| 事業内容 | グループ経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 786万円/平均年齢 38.5歳/平均勤続 9.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.sg-hldgs.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-10提出)(EDINET E32292・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 591億円/総資産 12,290億円/純資産 5,487億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 45% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 1,603 | 1,067 | 5,119 | 53.8% |
| 2023-03-31 | — | 1,379 | 1,265 | 5,674 | 61.2% |
| 2024-03-31 | — | 908 | 583 | 5,903 | 64.4% |
| 2025-03-31 | — | 889 | 581 | 5,846 | 55.8% |
| 2026-03-31 | — | 918 | 591 | 5,487 | 44.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 内部統制報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-10 | 確認書 | |
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-01-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-12-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-10 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGホールディングス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | 786万円 |
| 佐川急便株式会社 | 144 | 131 | 0 | — | — |
| SGシステム株式会社 | 16 | 6 | 0 | — | — |
| SGリアルティ株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 京和産業株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 京都市個人タクシー事業協同組合 | 2 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)