法人番号 9140001017351/兵庫県/
| 正式商号 | 株式会社G-7ホールディングス |
| フリガナ | ジーセブンホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2丁目1番地の3 |
| 代表者 | 代表取締役 金田 達三 |
| 資本金 | 1,791,000,000 円 |
| 従業員数 | 73 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 581万円/平均年齢 52.3歳/平均勤続 7.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E03267・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 2,141億円/純利益 49億円/総資産 707億円/純資産 326億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 46%・純利益率 2.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 1,636 | 73 | 49 | 213 | 41.1% |
| 2022-03-31 | 1,685 | 79 | 53 | 247 | 45.4% |
| 2023-03-31 | 1,769 | 68 | 38 | 268 | 46.8% |
| 2024-03-31 | 1,930 | 73 | 52 | 300 | 48.4% |
| 2025-03-31 | 2,141 | 75 | 49 | 326 | 46.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-06 | 半期報告書 | 半期報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-06 | 確認書 | |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-26 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 10社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社G-7ホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 2,141億円 | 581万円 |
| 株式会社シミズ | 11 | 9 | 1 | — | — |
| モンノ株式会社 | 6 | 0 | 2 | — | — |
| ヤマト株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 朝日ゴルフ株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社G-7・オート・サービス | 2 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)