法人番号 9170001002607/東京都/
| フリガナ | ノーリツコウキ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目10番10号 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 岩切 隆吉 |
| 資本金 | 7,685,000,000 円 |
| 従業員数 | 20 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 986万円/平均年齢 41.2歳/平均勤続 3.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-19提出)(EDINET E02322・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 1,192億円/純利益 156億円/総資産 3,018億円/純資産 2,285億円 [IFRS・2025-12-31期] 自己資本比率 76%・純利益率 13.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 545 | 53 | 51 | 1,110 | 311545.0% |
| 2022-12-31 | 735 | 39 | 1,016 | 1,925 | 539957.0% |
| 2023-12-31 | 901 | 137 | 102 | 2,054 | 575528.0% |
| 2024-12-31 | 1,065 | 204 | 161 | 2,222 | 207502.0% |
| 2025-12-31 | 1,192 | 219 | 156 | 2,285 | 212736.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-21 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-05-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-19 | 確認書 | |
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) |
🏢 同一住所の登記法人 14社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーリツ鋼機株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,192億円 | 986万円 |
| 株式会社ぶらんち | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社BeFree | 5 | 0 | 1 | — | — |
| CBS株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社サクラ | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ジュエリーバウレット | 4 | 0 | 2 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)