法人番号 9180001067905/愛知県/
| フリガナ | ニットウコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県長久手市蟹原2201番地 |
| 代表者 | 取締役社長 黒 野 透 |
| 資本金 | 6,578,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,528 人 |
| 事業内容 | キュービクル、分電盤、ホーム分電盤、光接続箱、金属製キャビネット、 樹脂製キャビネット、システムラック、ブレーカ、開閉器、熱関連機器などの電気機械器具製造・販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 644万円/平均年齢 40.1歳/平均勤続 15.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.nito.co.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E01759・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 1,847億円/純利益 121億円/総資産 1,839億円/純資産 1,165億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 63%・純利益率 6.6% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 21.6 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 1,379 | 127 | 88 | 987 | 77.1% |
| 2022-03-31 | 1,327 | 94 | 66 | 992 | 79.7% |
| 2023-03-31 | 1,467 | 91 | 55 | 1,014 | 74.6% |
| 2024-03-31 | 1,607 | 126 | 87 | 1,087 | 67.1% |
| 2025-03-31 | 1,847 | 135 | 121 | 1,165 | 62.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 確認書 | |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 2社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 1,847億円 | 644万円 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 16 | 2 | 0 | — | — |
| 学校法人愛知医科大学 | 13 | 7 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人愛知たいようの杜 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社ハートフルハウス | 11 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社エバーブルーコーポレーション | 9 | 4 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 6件)