法人番号 9180301001381/愛知県/
| 正式商号 | CDS株式会社 |
| フリガナ | シーディーエス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県岡崎市舞木町字市場46番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 芝崎 雄太 |
| 資本金 | 940,327,000 円 |
| 従業員数 | 311 人 |
| 事業内容 | ○技術出版物の企画・編集・翻訳・出版 ○ドキュメントシステム構築 ○データベース構築、e-Learningコンテンツ作成など情報処理業務 ○3D-CGアニメーション、電子カタログなど各種ツール作成 ○3DCAD設計、モデリングサービス ○ロボット/FAシステム構築 ○コンピュータ・ソフトウェア開発 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 512万円/平均年齢 37.9歳/平均勤続 13.6年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.cds-japan.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-30提出)(EDINET E05726・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 88億円/純利益 5億円/総資産 106億円/純資産 89億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 84%・純利益率 5.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 84 | 13 | 8 | 71 | 75.3% |
| 2022-12-31 | 97 | 16 | 10 | 77 | 79.1% |
| 2023-12-31 | 97 | 15 | 10 | 83 | 77.0% |
| 2024-12-31 | 105 | 15 | 11 | 89 | 78.1% |
| 2025-12-31 | 88 | 7 | 5 | 89 | 83.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-30 | 内部統制報告書-第46期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-30 | 確認書 | |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第46期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-08 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 88億円 | 512万円 |
| リコーエレメックス株式会社 | 31 | 26 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| フタバ産業株式会社 | 17 | 0 | 0 | 6,779億円 | 682万円 |
| KiT株式会社 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ナンブ | 15 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)