法人番号 9220001001223/石川県/受注1
| フリガナ | イマムラショウケン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 代表者 | 取締役社長 今 村 直 喜 |
| 資本金 | 857,075,000 円 |
| 従業員数 | 220 人 |
| 事業内容 | 総合証券業としての有価証券の売買、引き受け、売り出し、募集、その他業務 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 898万円/平均年齢 37.1歳/平均勤続 14.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.imamura.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E30982・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 11億円/総資産 266億円/純資産 132億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 50% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 14 | 9 | 106 | 59.0% |
| 2023-03-31 | — | 9 | 6 | 111 | 59.3% |
| 2024-03-31 | — | 15 | 10 | 119 | 54.4% |
| 2025-03-31 | — | 10 | 8 | 121 | 61.4% |
| 2026-03-31 | — | 15 | 11 | 132 | 49.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今村証券株式会社(このページ) | 1 | 1 | 0 | — | 898万円 |
| 株式会社ほくつう | 63 | 49 | 0 | — | — |
| 石川県 | 39 | 33 | 0 | — | — |
| 株式会社エオネックス | 29 | 11 | 1 | — | — |
| 株式会社石川コンピュータ・センター | 28 | 14 | 0 | — | — |
| 真柄建設株式会社 | 25 | 3 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
今村証券株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 1 | 2 | 369.6億円 | 2025-03-31 |
| 一般財団法人工業所有権協力センター | 東京都 | 1 | 2 | 346.3億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 1 | 326.4億円 | 2025-03-31 | |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 1 | 2 | 123億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 1 | 2 | 102.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社AIRI | 東京都 | 1 | 2 | 71.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人発明推進協会 | 東京都 | 1 | 2 | 41.7億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社パソナグループ | 東京都 | 1 | 2 | 37.8億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人化学情報協会 | 東京都 | 1 | 2 | 37.2億円 | 2025-03-31 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社(閉鎖) | 神奈川県 | 1 | 2 | 28.1億円 | 2025-03-31 |