法人番号 9220001010117/石川県/
| フリガナ | サンウェルズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 石川県金沢市二宮町15番13号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 苗代 亮達 |
| 資本金 | 35,000,000 円 |
| 従業員数 | 3,302 人 |
| 事業内容 | 介護福祉施設(デイサービス、グループホーム、住宅型有料老人ホーム)の運営 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 483万円/平均年齢 39.4歳/平均勤続 2.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.sunwels.jp |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E37719・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 265億円/純利益 -9億円/総資産 390億円/純資産 86億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 22%・純利益率 -3.5% |
| 職場情報(gBiz) | 女性管理職割合 41 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 54 | 3 | 2 | 7 | 14.2% |
| 2022-03-31 | 82 | 1 | 0 | 6 | 6.9% |
| 2023-03-31 | 132 | 7 | 3 | 47 | 24.1% |
| 2024-03-31 | 201 | 17 | 8 | 52 | 16.4% |
| 2025-03-31 | 265 | 4 | -9 | 86 | 22.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-11-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 内部統制報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-26 | 確認書 |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンウェルズ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 265億円 | 483万円 |
| 株式会社ほくつう | 63 | 49 | 0 | — | — |
| 石川県 | 39 | 33 | 0 | — | — |
| 株式会社エオネックス | 29 | 11 | 1 | — | — |
| 株式会社石川コンピュータ・センター | 28 | 14 | 0 | — | — |
| 真柄建設株式会社 | 25 | 3 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)