株式会社ポプラ(法人番号9240001010841)の会社情報・公的実績
株式会社ポプラ
財務・開示情報
EDINETコード E03312売上高 116.5億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ポプラの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 入札資格 2件
企業概要・財務
| フリガナ | ポプラ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
| 英語名(Wikipedia) | Poplar |
| 業種 | 小売業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡田 礼信 |
| 設立 | 1976年(昭和51年)4月20日 |
| 資本金 | 30,000,000 円 |
| 従業員数 | 355 人 |
| 事業内容 | コンビニエンスストア事業、卸売・小売業、食料品製造業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 目黒俊治 20.34%、株式会社ローソン 18.22%、ポプラ協栄会 10.39%、原泰一郎 1.82%、株式会社広島銀行(常任代理人 日本カストディ銀行) 1.80%、ポプラ社員持株会 1.73%、三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行)1.12%、株式会社目黒 1.06%、松井証券株式会社 1.06%、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.01%(2024年2月29日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ポプラは、広島県広島市安佐北区に本社を置く日本のコンビニエンスストアチェーンである。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 460万円/平均年齢 49.3歳/平均勤続 20.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.poplar-cvs.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-27提出)(EDINET E03312・計24件) |
| 財務(有報) | 売上 117億円/純利益 1億円/総資産 40億円/純資産 9億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 22%・純利益率 1.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
15.3%ROE(当期)
1.2%純利益率(当期)
33百万円1人当たり売上(当期)
22.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 136 | -10 | -5 | -4 | -10.3% |
| 2023-02-28 | 131 | 1 | -2 | -7 | -17.9% |
| 2024-02-28 | 124 | 4 | 5 | 5 | 12.5% |
| 2025-02-28 | 120 | 4 | 4 | 8 | 20.7% |
| 2026-02-28 | 117 | 3 | 1 | 9 | 22.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 確認書 | |
| 2026-06-30 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第51期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-27 | 確認書 | |
| 2026-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第51期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-27 | 内部統制報告書-第51期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-27 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。