法人番号 9250001000008/山口県/
| フリガナ | アキカワボクエン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 山口県山口市仁保下郷10317番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 秋川 正 |
| 資本金 | 714,150,000 円 |
| 従業員数 | 350 人 |
| 事業内容 | 製造卸売事業 宅配事業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 499万円/平均年齢 42.5歳/平均勤続 13.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.akikawabokuen.com/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-30提出)(EDINET E00344・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 80億円/純利益 0億円/総資産 71億円/純資産 22億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 31%・純利益率 0.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 64 | 3 | 2 | 19 | 35.7% |
| 2022-03-31 | 66 | 2 | 2 | 20 | 36.3% |
| 2023-03-31 | 71 | 2 | 2 | 21 | 35.2% |
| 2024-03-31 | 74 | 2 | 1 | 22 | 31.0% |
| 2025-03-31 | 80 | 1 | 0 | 22 | 30.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-30 | 内部統制報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-30 | 確認書 |
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社秋川牧園(このページ) | 0 | 0 | 0 | 80億円 | 499万円 |
| 山口県 | 36 | 32 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人青藍会 | 30 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社モリイケ | 28 | 23 | 0 | — | — |
| 公益財団法人山口県予防保健協会 | 23 | 18 | 0 | — | — |
| 国立大学法人山口大学 | 18 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)