法人番号 9370001011397/宮城県/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 宮城県仙台市泉区高玉町9番地の2 |
🔀 後継法人(合併等)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北ベストスタディ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社LOVEND | 2 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社住販システム | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社住販システムグループ | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社グリーン開発 | 1 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。