決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,609件 5,101〜5,150件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 株式会社YOMIKODigitalShift | 東京都 | 1,500万円 | 2.1億円 | 6,500万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社全国中小企業会館 | 東京都 | 7.6億円 | 1,490万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社安田エステートサービス | 東京都 | 2,000万円 | 6.5億円 | 1.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社工営エナジー | 東京都 | 2億円 | 5,914万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社日立保険サービス | 東京都 | 6億円 | 180.3億円 | 27.9億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社未来の図書館研究所 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社ダスキンシャトル東京 | 東京都 | 1,000万円 | 3.2億円 | 1.1億円 | 1,697万円 | 詳細 |
| 2026-06-15 | 株式会社知的創造サイクルラボ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社築地フレッシュ丸都 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社読広クロスコム | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社読広キャスティング&エンタテインメント | 東京都 | 5,000万円 | 11.4億円 | 9.1億円 | 1.4億円 | 詳細 |
| 2026-06-15 | 株式会社読広クリエイティブスタジオ | 東京都 | 5.3億円 | 7,400万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 江古田駅整備株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 11万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 浅野アタカ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 52.7億円 | 25.8億円 | 3.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-15 | 港エステート株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | ニューポート産業株式会社保税蔵置場 | 東京都 | 9億円 | 40億円 | 2.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | コニカミノルタソフトウェア研究所株式会社 | 東京都 | 9,000万円 | 4.5億円 | 4.4億円 | 239万円 | 詳細 |
| 2026-06-15 | 綜研テクニックス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 芙蓉エアカーゴ株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 3.5億円 | 4,199万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 菱鋼サービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | ジェコス設計株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 6,667万円 | 986万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 野方駅整備株式会社 | 東京都 | 600万円 | 9万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 鴻池エアーホールディング株式会社 | 東京都 | 9,000万円 | 2.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | ホリエモンAI学校株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | AxessJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | CTCビジネスエキスパート株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | G.U.テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 2.3億円 | △1.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | KDDIデジタルデザイン株式会社 | 東京都 | 35億円 | 153.6億円 | 78.8億円 | 5.5億円 | 詳細 |
| 2026-06-12 | KinoJapan株式会社 | 東京都 | 1,975万円 | △376万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | PalaceSkateboards株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | RWESupply&TradingJapan株式会社 | 東京都 | 115.4億円 | 86.6億円 | 28億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | SaabTechnologiesJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | Zoomビデオコミュニケーションズ | 東京都 | 9,000万円 | 332.8億円 | 2.7億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 中村鋼材株式会社 | 東京都 | 4,000万円 | 1,292万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 丸紅リートアドバイザーズ株式会社 | 東京都 | 4.2億円 | 45.8億円 | 36.1億円 | 24億円 | 詳細 |
| 2026-06-12 | いちい亭株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 双日インフィニティ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 21.7億円 | 3.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 品川シーズンテラス株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 1,156万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 岡谷精立工業株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 1.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 新潟三桂株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 新研産業株式会社 | 東京都 | 2.3億円 | 2.2億円 | 300万円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 日化メンテナンス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 日本地球観測衛星サービス株式会社 | 東京都 | 4,500万円 | 2,800万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社 | 東京都 | 20.5億円 | 2.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 東京戸上電機販売株式会社 | 東京都 | 1,500万円 | 17.6億円 | 1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 東京オペラシティ熱供給株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 東京シティ青果株式会社 | 東京都 | 61.7億円 | 41億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | みずほビジネス・チャレンジド株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 1,387万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | ソーダニッカビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 74万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。