決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
871件 651〜700件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 株式会社のぞみ薬局 | 福岡県 | 3,307万円 | 192万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-10 | 株式会社さくら調剤薬局 | 宮崎県 | 1,210万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-10 | 株式会社金山産業 | 富山県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-10 | 株式会社高松 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2025-02-10 | 泉陽ディーゼル株式会社 | 大阪府 | 1,000万円 | 295万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-10 | ニセコ環境株式会社 | 北海道 | 2,000万円 | 2.6億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-10 | 神戸合成株式会社 | 兵庫県 | 6,000万円 | 5,800万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-10 | 誠信株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | CFIアセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 100万円 | △362万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | U-NEXTマーケティング | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | USENBusinessDesign株式会社 | 東京都 | 3,500万円 | 3,245万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 三晃装美株式会社 | 広島県 | 2,000万円 | △153万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 合同会社RichLife | 福岡県 | 2,410万円 | △2,963万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 富士ファシリティサービス株式会社 | 大阪府 | 500万円 | 3.2億円 | 920万円 | 詳細 | |
| 2025-02-07 | 富士通HRコンサルティング株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 星野楽器株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 東海日商ガス株式会社 | 愛知県 | 2,000万円 | 1,792万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 東陽紙業株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | なのはなパイプライン株式会社 | 千葉県 | 4.8億円 | 3.8億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | ワールド・ファミリー株式会社 | 東京都 | 4.8億円 | 267.4億円 | 29.2億円 | 3.6億円 | 詳細 |
| 2025-02-07 | リベロセラ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 4万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社セレン | 東京都 | 6,000万円 | 3,028万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社パレットワン | 神奈川県 | 500万円 | 4,244万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社トレンズワイア | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社オーイズミフーズ | 神奈川県 | △1.8億円 | 詳細 | |||
| 2025-02-07 | 株式会社ユーズミュージック | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社クリエイターズマッチ | 東京都 | 1億円 | △2,005万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社マツシマホールディングス | 京都府 | 3,000万円 | △23.4億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社ICコーポレーション | 東京都 | 1億円 | 5,850万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社LOOPLACE | 東京都 | 26.4億円 | 詳細 | |||
| 2025-02-07 | 株式会社マーケティングU | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社USENテクノサービス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社USENContactCenter | 東京都 | 1,500万円 | 2億円 | 973万円 | 詳細 | |
| 2025-02-07 | 株式会社USENICTSolutions | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社WILBY | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社ジョイ介護センター | 大阪府 | 1,000万円 | 548万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社寅家 | 熊本県 | 1億円 | 1.6億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社広栄建設産業 | 広島県 | 2,000万円 | 7,028万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社やまなみ建設 | 広島県 | 6,000万円 | △1,453万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社グラント星良 | 富山県 | 1,500万円 | 884万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社星良工務店 | 富山県 | 2,300万円 | 1,950万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社東京家具会館 | 東京都 | 4,800万円 | 362万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社ビックカメラ楽天 | 東京都 | 1億円 | 1.2億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社洋玄堂 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社田島屋商店 | 群馬県 | 1,000万円 | △4,644万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社皆吉不動産 | 福岡県 | 500万円 | △27万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-07 | 株式会社砂原組 | 広島県 | 9,600万円 | 13.5億円 | 3.2億円 | 詳細 | |
| 2025-02-07 | 株式会社藤幸 | 東京都 | 700万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-07 | 株式会社辰川通信 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-07 | 株式会社邑プラニング | 大阪府 | 1,000万円 | 0円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。