決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
871件 751〜800件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 東洋興産株式会社 | 高知県 | 1,058.4億円 | 31.4億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | プラストリーホールディングス株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | ネクスファイ・テクノロジー株式会社 | 大阪府 | △1.7億円 | 詳細 | |||
| 2025-02-05 | アバゴ・テクノロジー株式会社 | 東京都 | 2.9億円 | 9.1億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | ネミコン株式会社 | 東京都 | 11.6億円 | 4,976万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社ビギ | 東京都 | 4,800万円 | 155.5億円 | 1.5億円 | 詳細 | |
| 2025-02-05 | 株式会社レステム | 群馬県 | 1,000万円 | 736万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社ウィザード | 香川県 | 1,700万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-05 | 株式会社パラグラフ | 東京都 | 1.4億円 | △249万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社テルミックス | 岡山県 | 9,900万円 | 16.5億円 | △2.1億円 | 詳細 | |
| 2025-02-05 | 株式会社アートスタジオすぎやま | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社フジカラーエムジェイシー | 神奈川県 | 1,200万円 | 200万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社epoc | 東京都 | 8,402万円 | 121万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社LIFLAP | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社三彩社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社今村商店 | 兵庫県 | 6,400万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-05 | 株式会社佐倉 | 和歌山県 | 1,000万円 | △1,630万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社佐倉幸保商店 | 和歌山県 | △1,351万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-05 | 株式会社和弘 | 福岡県 | 1,000万円 | 155万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社エム・オー・エー商事 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社ユタカ工業 | 宮城県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社弘香 | 兵庫県 | 1,000万円 | △124万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社東洋ビジネスソリューションズ | 高知県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社武栄 | 大阪府 | 4,900万円 | 53万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社立山科学センサーテクノロジー | 富山県 | 500万円 | △1.3億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社立山科学デバイステクノロジー | 富山県 | 5,000万円 | 2億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社マネジメント総研 | 京都府 | 詳細 | ||||
| 2025-02-05 | 株式会社阪田組 | 和歌山県 | 3,527万円 | △61万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | 株式会社高橋商店 | 大阪府 | 1,200万円 | △58万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-05 | ディエイチ・ディベロップメント・スリー特定目的会社 | 東京都 | 28億円 | 25.5億円 | 23.9億円 | 詳細 | |
| 2025-02-05 | 茨木松下開発特定目的会社 | 東京都 | 4.3億円 | △3,923万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | CANDEXJAPAN株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-04 | CANDEXJAPAN株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-04 | J-STAR株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 36.7億円 | 1.8億円 | 詳細 | |
| 2025-02-04 | KL&B株式会社 | 兵庫県 | 500万円 | 4.4億円 | 2.3億円 | 1,527万円 | 詳細 |
| 2025-02-04 | 不動技研工業株式会社 | 長崎県 | 2,400万円 | 3.6億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 千代田アグリサービス株式会社 | 茨城県 | 2,341万円 | △1,928万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 大洋センターレス株式会社 | 三重県 | 1,000万円 | 472万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 大洋フェルト株式会社 | 三重県 | 1,000万円 | 252万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 富士部品工業株式会社 | 群馬県 | 3.1億円 | 12.2億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 日本エヤークラフトサプライ株式会社 | 東京都 | 2.5億円 | 詳細 | |||
| 2025-02-04 | バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-04 | ハウデングループジャパン株式会社 | 東京都 | 10.7億円 | △2.8億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | ハウデン・リー・ジャパン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-04 | フクダライフテック株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2025-02-04 | テンダーバンク株式会社 | 兵庫県 | 100万円 | △5,044万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 株式会社パフ | 東京都 | 7,077万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-04 | 株式会社アビー | 東京都 | 1万円 | 8,931万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 株式会社シアスタ | 長崎県 | 1,000万円 | 1,012万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-04 | 株式会社ブライセン | 東京都 | 2.6億円 | 30.2億円 | 3.2億円 | 1,040万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。